800萬(wàn)4倍紅外智能半球PTZ系列
簡(jiǎn)要描述:800萬(wàn)4倍紅外智能半球PTZ系列: 防雷、防浪涌、防突波,IP66防護(hù)等級(jí);支持海康SDK、開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP協(xié)議和海康互聯(lián)接入
產(chǎn)品型號(hào): iDS-2PT3D80IX-DE(C0)(T5)
所屬分類:紅外網(wǎng)絡(luò)半球
更新時(shí)間:2024-04-05
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
800萬(wàn)4倍紅外智能半球PTZ系列
n 內(nèi)置電動(dòng)云臺(tái)和一體化變焦鏡頭,施工便易,方便運(yùn)維 |
n 智能功能:人臉抓拍、Smart智能、混合目標(biāo)檢測(cè)(混合目標(biāo)下的人臉比對(duì)、全結(jié)構(gòu)化) |
n 用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過(guò)機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的圖像,極大的提升了目標(biāo)的檢出率 n 混合目標(biāo)檢測(cè)(全結(jié)構(gòu)化模式):a)抓拍人體:支持上衣顏色、下裝顏色、性別、戴眼鏡、背包、拎東西、戴帽子、戴口罩、長(zhǎng)短袖、褲裙、發(fā)型屬性識(shí)別 b)抓拍人臉:支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行抓拍 c)抓拍非機(jī)動(dòng)車:支持上衣顏色、性別、戴眼鏡、背包、戴帽子、戴口罩、長(zhǎng)短袖、發(fā)型、騎車類型、騎車人數(shù)屬性識(shí)別 d)抓拍機(jī)動(dòng)車:支持車牌識(shí)別并抓拍。支持車型、車牌顏色、車身顏色、車牌類型、子品牌車身顏色屬性識(shí)別 |
n 人臉抓拍(正臉抓拍):a)支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉 b)支持人臉去誤報(bào)、快速抓拍人臉 c)支持快速抓拍和佳抓拍兩種模式,并支持2種模式同時(shí)開(kāi)啟 n 混合目標(biāo)檢測(cè)(比對(duì)模式):a)支持前端人臉比對(duì) b)支持多10個(gè)人臉庫(kù)的管理 c)每個(gè)人臉庫(kù)支持多15萬(wàn)張人臉 d)支持不同人臉庫(kù)不同時(shí)間布防 e)支持黑名單比對(duì)成功報(bào)警輸出 f)支持人臉快速比對(duì)多種比對(duì)方式設(shè)置 |
n 支持大3840 × 2160 @25 fps高清畫面輸出 |
n 支持Smart265高效壓縮算法,可較大節(jié)省存儲(chǔ)空間 |
n 支持超低照度,0.001 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR |
n 支持4倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 |
n 采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離遠(yuǎn)可達(dá)50 m |
n 支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率 |
n 支持區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)等智能偵測(cè)功能 |
n 支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失,配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
n 支持1路音頻輸入和1路音頻輸出 |
n 內(nèi)置1路報(bào)警輸入和1路報(bào)警輸出,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能 |
n 支持大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存儲(chǔ) |
n 支持海康SDK、開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP協(xié)議和海康互聯(lián)接入 |
n 防雷、防浪涌、防突波,IP66防護(hù)等級(jí) |
800萬(wàn)4倍紅外智能半球PTZ系列
n 規(guī)格參數(shù) | ||
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
傳感器類型 | 1/1.8"progressive scan CMOS | |
zui低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR | |
快門 | 1/1~1/30,000 s | |
慢快門 | 支持 | |
聚焦模式 | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,夜晚,定時(shí),自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB超寬動(dòng)態(tài) | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
3D降噪 | 支持 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
區(qū)域曝光 | 支持 | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度 | |
圖像參數(shù)切換 | 支持 | |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動(dòng)白平衡,鎖定白平衡 | |
數(shù)字變倍 | 16倍 | |
光學(xué)變倍 | 4倍 | |
隱私遮蔽 | 多24塊,支持馬賽克,支持多種顏色設(shè)置,四邊形區(qū)域 | |
信噪比 | ≥55 dB | |
通用功能 | 隱私遮蔽,鏡像、密碼保護(hù)、水印技術(shù)、IP地址過(guò)濾 | |
鏡頭 | ||
焦距 | 2.8~12 mm,4倍光學(xué) | |
光學(xué)變倍速度 | 大約1.7 s | |
視場(chǎng)角 | 水平:112.5~40.2度(廣角~望遠(yuǎn)) | |
大光圈數(shù) | F1.2 | |
補(bǔ)光 | ||
補(bǔ)光燈類型 | 紅外 | |
補(bǔ)光燈距離 | 普通監(jiān)控:50 m,人臉抓拍/識(shí)別:4 m | |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 | |
云臺(tái)功能 | ||
水平范圍 | 355° | |
垂直范圍 | 0°~90° | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~60°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:60°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~50°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:50°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描 | |
3D 定位 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn),球機(jī)重啟,球機(jī)校驗(yàn),輔助輸出,巡航掃描 | |
視頻 | ||
大圖像尺寸 | 3840 × 2160 | |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 | |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(3840 × 2160,2560 × 1440,1920 × 1080P,1280 × 960,1280 × 720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) | |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 kbps~16384 kbps | |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart 264 | 支持 | |
Smart 265 | 支持 | |
SVC | 支持 | |
ROI | 固定區(qū)域ROI | |
音頻 | ||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM | |
音頻壓縮碼率 | AAC:16 kbps,32 kbps,64 kbps,MP2L2:32 kbps,40 kbps,48 kbps,56 kbps,64 kbps,80 kbps,96 kbps,112 kbps,128 kbps,144 kbps,160 kbps,192 kbps | |
音頻采樣率 | MP2L2:16 kHz,32 kHz,48 kHz,AAC:16 kHz,32 kHz,48 kHz,PCM:8 kHz,16 kHz,32 kHz,48 kHz | |
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 | |
智能 | ||
混合目標(biāo)檢測(cè) | 支持人臉+人體+車輛抓拍,支持人臉比對(duì),人臉和人體關(guān)聯(lián)輸出 | |
人臉抓拍 | 支持同時(shí)檢測(cè)30張人臉,支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出*的人臉抓圖 | |
普通事件 | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,報(bào)警輸入,報(bào)警輸出,異常,閃光報(bào)警燈輸出,聲音報(bào)警輸出 | |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),音頻異常偵測(cè) | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 | |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描,SD卡錄像,報(bào)警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP,聲音報(bào)警,NAS錄像,閃光報(bào)警 | |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC | |
網(wǎng)絡(luò) | ||
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS(NFS,SMB/CIFS) | |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開(kāi)放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺(tái)接入,GB/T28181協(xié)議,支持視圖庫(kù),支持螢石接入,ISUP,開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 | |
大取流路數(shù) | 20路 | |
用戶管理 | 32個(gè) | |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制,IP地址過(guò)濾 | |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 | |
瀏覽器 | Firefox 52+,Safari 11+,Chrome 57+,IE11 | |
接口 | ||
電源輸出 | DC12 V對(duì)外供電,支持功率≤0.7 W | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10 M/100 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
SD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB | |
報(bào)警輸入 | 1路報(bào)警輸入 | |
報(bào)警輸出 | 1路報(bào)警輸出 | |
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風(fēng),1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 KΩ ± 10% | |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω | |
接口類型 | 一體外甩線 | |
通用智能 | ||
人臉比對(duì) | 支持 | |
一般規(guī)范 | ||
電源 | DC12 V,大功耗:24 W;PoE(802.3at) | |
電源接口類型 | 圓頭 | |
工作溫濕度 | -30 ℃~65 ℃,濕度小于90% | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 | |
材質(zhì) | 金屬外殼材質(zhì)鋁合金:ADC12,透明罩材質(zhì)PC:三菱S-3000ur | |
尺寸 | ?156.4 × 142.1 mm | |
重量 | 1.90 kg | |
網(wǎng)頁(yè)客戶端語(yǔ)言 | 中文 | |
認(rèn)證 | ||
EMC | 抗干擾能力強(qiáng),適用于嚴(yán)酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù) | IP66 | |
應(yīng)用場(chǎng)景 | ||
應(yīng)用場(chǎng)景 | 紅外網(wǎng)絡(luò)高清半球的種種特性使之可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清畫質(zhì)監(jiān)控的場(chǎng)所,如:機(jī)場(chǎng)、火車站、汽車站、地鐵進(jìn)出口、場(chǎng)館、學(xué)校、小區(qū)、超市、銀行出入口,餐館等室內(nèi)場(chǎng)景。 |
n 訂貨型號(hào):iDS-2PT3D80IX-DE(C0)(T5)