項(xiàng)目型網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)
簡要描述:項(xiàng)目型網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī):支持DC12V/POE供電方式,寬壓設(shè)計(jì) 支持IP67,IK10防護(hù)等級(jí),防浪涌,防靜電,防雷設(shè)計(jì);
產(chǎn)品型號(hào): DH-IPC-HDBW5233R-Z
所屬分類:紅外網(wǎng)絡(luò)半球
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
項(xiàng)目型網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)
采用星光級(jí)超低照度200萬1/2.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高 大可輸出200萬(1920*1080)@30fps 支持Smart H.265/H.264H智能編碼,ROI區(qū)域增強(qiáng),SVC自適應(yīng)編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境 大紅外監(jiān)控距離50米,支持SmartIR,自動(dòng)調(diào)整紅外遠(yuǎn)近補(bǔ)光及畫面均勻性 支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境 支持多種異常檢測,無SD卡,SD卡空間不足,SD卡出錯(cuò),網(wǎng)絡(luò)斷開,IP沖突,非法訪問,電壓檢測 支持多種智能功能,區(qū)域入侵,絆線入侵,物品遺留,物品搬移,場景變更,徘徊檢測,人員聚集,快速移動(dòng),非法停車,虛焦偵測,人臉檢測 支持大128G Micro SD卡 支持DC12V/POE供電方式,寬壓設(shè)計(jì) 支持IP67,IK10防護(hù)等級(jí),防浪涌,防靜電,防雷設(shè)計(jì)
項(xiàng)目型網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外半球 |
傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
大分辨率 | 200萬 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
信噪比 | >56dB |
大補(bǔ)光距離 | 50米 |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75°;旋轉(zhuǎn)0°~355° |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
鏡頭類型 | 電動(dòng)變焦 |
鏡頭接口 | φ14 |
鏡頭焦距 | 2.7mm~13.5mm |
鏡頭光圈 | F 1.6~3.13 |
視場角 | 水平:108.7°~28.7°;垂直:57.2°~16.2°;對角:130.5°~33° |
光圈控制 | 固定 |
近攝距 | 0.3m |
智能功能 | 區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場景變更;徘徊檢測;人員聚集;快速移動(dòng);非法停車;音頻異常偵測;人臉偵測;虛焦偵測 |
人臉檢測 | 支持 |
H.265 | 支持 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1920×1080@20fps) 60Hz: 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1920×1080@15fps) |
視頻碼率 | H.264:16K ~ 10240Kbps H.265:8K~6144Kbps |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng)/自然光/路燈/室外/區(qū)域自定義 |
增益控制 | 自動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(1080P) |
走廊模式 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
報(bào)警事件 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問;移動(dòng)檢測;視頻遮擋;場景變更;電壓檢測;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;人臉檢測;人員聚集;徘徊檢測;快速移動(dòng);停車檢測; |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:32M) |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),大容量128GB NAS FTP |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片 |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測/定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
星光 | 支持 |
供電方式 | DC12V+POE |
功耗 | 基本功耗:2.68W 大功耗:5.83W(紅外燈亮,電動(dòng)變焦,ICR切換) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67;IK10 |
外殼材料 | 金屬 |
產(chǎn)品尺寸 | Φ122.4mm×90.4mm |
重量 | 裸機(jī):410g 帶包裝:550g |
安裝方式 | 壁裝;頂裝;柱裝 |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
尺寸圖: